a) A—untuk logam umum.
b) ZA atau WA—untuk baja tahan karat.
c) C atau GC—untuk non logam, batu, dll.
Ukuran (mm) (DiaxKedalamanxLubang) | Kecepatan maksimum Putaran/Menit | Aplikasi | ||
Logam | Batu | Besi tahan karat | ||
100x1.6x16 | 15300 | Seni no.201.000 | Seni no.201.100 | Pasal 201.200 |
100x2.0x16 | 15300 | Pasal 201.001 | Pasal 201.101 | Seni no.201.201 |
100x2.5x16 | 15300 | Pasal 201.002 | Seni no.201.102 | Seni no.201.202 |
100x3.0x16 | 15300 | Pasal 201.003 | Seni no.201.103 | Seni no.201.203 |
100x3.5x16 | 15300 | Pasal 201.004 | Pasal 201.104 | Seni no.201.204 |
115x1.6x22.23 | 13300 | Seni no.201.005 | Pasal 201.105 | Seni no.201.205 |
115x2.0x22.23 | 13300 | Pasal 201.006 | Seni no.201.106 | Seni no.201.206 |
115x2.5x22.23 | 13300 | Pasal 201.007 | Seni no.201.107 | Seni no.201.207 |
115x3.0x22.23 | 13300 | Pasal 201.008 | Pasal 201.108 | Seni no.201.208 |
125x1.6x22.23 | 12250 | Pasal 201.009 | Seni no.201.109 | Seni no.201.209 |
125x2.0x22.23 | 12250 | Seni no.201.010 | Seni no.201.110 | Seni no.201.210 |
125x2.5x22.23 | 12250 | Seni no.201.011 | Pasal 201.111 | Seni no.201.211 |
125x3.0x22.23 | 12250 | Seni no.2012,012 | Seni no.201.112 | Seni no.201.212 |
150x1.6x22.23 | 10200 | Seni no.2013,013 | Seni no.201.113 | Pasal 201.213 |
150x2.0x22.23 | 10200 | Seni no.2010,014 | Pasal 201.114 | Seni no.201.214 |
150x2.5x22.23 | 10200 | Seni no.2015,015 | Seni no.201.115 | Seni no.201.215 |
150x3.0x22.23 | 10200 | Seni no.2016,016 | Seni no.201.116 | Seni no.201.216 |
180x1.6x22.23 | 8500 | Seni no.2017.017 | Seni no.201.117 | Seni no.21.217 |
180x2.0x22.23 | 8500 | Seni no.2018,018 | Seni no.201.118 | Seni no.201.218 |
180x2.5x22.23 | 8500 | Seni no.2019,019 | Seni no.201.119 | Seni no.201.219 |
180x3.0x22.23 | 8500 | Seni no.201.020 | Pasal 201.120 | Pasal 201.220 |
230x1.6x22.23 | 6650 | Seni no.201.021 | Pasal 201.121 | Pasal 201.221 |
230x2.0x22.23 | 6650 | Seni no.201.022 | Pasal 201.122 | Pasal 201.222 |
230x2.5x22.23 | 6650 | Seni no.201.023 | Pasal 201.123 | Pasal 201.223 |
230x3.0x22.23 | 6650 | Seni no.201.024 | Pasal 201.124 | Pasal 201.224 |
300x3.0x25.4 | 5100 | Seni no.201.025 | Pasal 201.125 | Pasal 201.225 |
350x3.0x25.4 | 4400 | Seni no.201.026 | Pasal 201.126 | Pasal 201.226 |
400x3.0x25.4 | 3850 | Seni no.201.027 | Pasal 201.127 | Pasal 201.227 |
300x3.5x25.4 | 5100 | Seni no.201.028 | Pasal 201.128 | Pasal 201.228 |
350x3.5x25.4 | 4400 | Seni no.201.029 | Pasal 201.129 | Pasal 201.229 |
400x3.5x25.4 | 3850 | Seni no.201.030 | Seni no.201.130 | Seni no.201.230 |
300x4.0x25.4 | 5100 | Seni no.201.031 | Pasal 201.131 | Pasal 201.231 |
350x4.0x25.4 | 4400 | Seni no.201.032 | Seni no.201.132 | Pasal 201.232 |
400x4.0x25.4 | 3850 | Seni no.201.033 | Pasal 201.133 | Pasal 201.233 |
300x3.0x30 | 5100 | Seni no.201.034 | Pasal 201.134 | Pasal 201.234 |
350x3.0x32 | 4400 | Seni no.201.035 | Pasal 201.135 | Pasal 201.235 |
400x3.0x32 | 3850 | Seni no.201.036 | Pasal 201.136 | Pasal 201.236 |
300x3.5x32 | 5100 | Seni no.201.037 | Pasal 201.137 | Pasal 201.237 |
350x3.5x32 | 4400 | Seni no.201.038 | Pasal 201.138 | Pasal 201.238 |
400x3.5x32 | 3850 | Seni no.201.039 | Pasal 201.139 | Pasal 201.239 |
300x4.0x32 | 5100 | Seni no.201.040 | Pasal 201.140 | Pasal 201.240 |
350x4.0x32 | 4400 | Pasal 201.041 | Pasal 201.141 | Pasal 201.241 |
400x4.0x32 | 3850 | Seni no.201.042 | Pasal 201.142 | Pasal 201.242 |
Ukuran populer di pasar Cina
Kemungkinan penyebab
● Konsumsi roda potong dengan cepat
Tingkat kekerasan roda rendah.
Tekanan penggilingan terlalu besar.
● Lubang bagian dalam dari pemotongan disc menggila
Cakram pemotong tersangkut di benda kerja.
Cakram pemotong digunakan untuk menggiling.
Tekanan arah samping terlalu besar.
Diameter sisi dalam dan sisi luar tidak konsisten.
● Tepinya menggila saat roda abrasi sedang memotong
Diameter pelat flensa terlalu kecil.
Tekanan pemuatan flensa sangat besar sehingga tepi flensa roda abrasi berubah bentuk.
Ini digunakan dengan kekuatan yang tidak tepat saat memotong.
Diameter pelat flensa terlalu kecil.
● Fraktur benda kerja terbakar parah
Tingkat kekerasan roda abrasi terlalu tinggi.
Tingkat kerja peralatan rendah.
Sabuk mesin pemotong longgar.
Tingkat kekerasan roda abrasi terlalu tinggi.